最新:07021337期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
07021337 | 07-02 22:17:00 | 2+7+2=11 |
07021336 | 07-02 22:16:00 | 4+4+2=10 |
07021335 | 07-02 22:15:00 | 8+2+2=12 |
07021334 | 07-02 22:14:00 | 4+5+3=12 |
07021333 | 07-02 22:13:00 | 5+6+0=11 |
07021332 | 07-02 22:12:00 | 9+4+7=20 |
07021331 | 07-02 22:11:00 | 5+9+3=17 |
07021330 | 07-02 22:10:00 | 8+4+1=13 |
07021329 | 07-02 22:09:00 | 5+0+7=12 |
07021328 | 07-02 22:08:00 | 9+2+1=12 |
07021327 | 07-02 22:07:00 | 2+5+3=10 |
07021326 | 07-02 22:06:00 | 5+8+0=13 |
07021325 | 07-02 22:05:00 | 8+4+8=20 |
07021324 | 07-02 22:04:00 | 8+3+7=18 |
07021323 | 07-02 22:03:00 | 6+1+3=10 |
07021322 | 07-02 22:02:00 | 9+5+0=14 |
07021321 | 07-02 22:01:00 | 1+1+2=04 |
07021320 | 07-02 22:00:00 | 6+7+2=15 |
07021319 | 07-02 21:59:00 | 8+2+1=11 |
07021318 | 07-02 21:58:00 | 4+6+4=14 |
07021317 | 07-02 21:57:00 | 6+8+9=23 |
07021316 | 07-02 21:56:00 | 7+7+1=15 |
07021315 | 07-02 21:55:00 | 5+0+7=12 |
07021314 | 07-02 21:54:00 | 1+8+9=18 |
07021313 | 07-02 21:53:00 | 8+8+8=24 |
07021312 | 07-02 21:52:00 | 1+9+6=16 |
07021311 | 07-02 21:51:00 | 2+0+6=08 |
07021310 | 07-02 21:50:00 | 7+6+5=18 |
07021309 | 07-02 21:49:00 | 8+3+4=15 |
07021308 | 07-02 21:48:00 | 5+7+0=12 |
07021307 | 07-02 21:47:00 | 1+3+8=12 |
07021306 | 07-02 21:46:00 | 0+8+1=09 |
07021305 | 07-02 21:45:00 | 7+0+4=11 |
07021304 | 07-02 21:44:00 | 1+9+4=14 |
07021303 | 07-02 21:43:00 | 4+4+1=09 |
07021302 | 07-02 21:42:00 | 8+0+0=08 |
07021301 | 07-02 21:41:00 | 3+0+6=09 |
07021300 | 07-02 21:40:00 | 6+2+4=12 |
07021299 | 07-02 21:39:00 | 7+8+9=24 |
07021298 | 07-02 21:38:00 | 8+9+4=21 |
07021297 | 07-02 21:37:00 | 8+7+9=24 |
07021296 | 07-02 21:36:00 | 4+9+8=21 |
07021295 | 07-02 21:35:00 | 8+4+6=18 |
07021294 | 07-02 21:34:00 | 0+3+7=10 |
07021293 | 07-02 21:33:00 | 7+7+0=14 |
07021292 | 07-02 21:32:00 | 9+5+9=23 |
07021291 | 07-02 21:31:00 | 4+9+3=16 |
07021290 | 07-02 21:30:00 | 7+2+0=09 |
07021289 | 07-02 21:29:00 | 0+2+6=08 |
07021288 | 07-02 21:28:00 | 4+8+4=16 |
07021287 | 07-02 21:27:00 | 7+7+3=17 |
07021286 | 07-02 21:26:00 | 9+9+4=22 |
07021285 | 07-02 21:25:00 | 6+9+1=16 |
07021284 | 07-02 21:24:00 | 5+6+4=15 |
07021283 | 07-02 21:23:00 | 2+1+1=04 |
07021282 | 07-02 21:22:00 | 7+9+1=17 |
07021281 | 07-02 21:21:00 | 5+0+6=11 |
07021280 | 07-02 21:20:00 | 2+0+2=04 |
07021279 | 07-02 21:19:00 | 5+8+0=13 |
07021278 | 07-02 21:18:00 | 4+7+7=18 |
07021277 | 07-02 21:17:00 | 8+8+6=22 |
07021276 | 07-02 21:16:00 | 0+0+9=09 |
07021275 | 07-02 21:15:00 | 0+4+7=11 |
07021274 | 07-02 21:14:00 | 4+3+2=09 |
07021273 | 07-02 21:13:00 | 0+7+0=07 |
07021272 | 07-02 21:12:00 | 2+9+4=15 |
07021271 | 07-02 21:11:00 | 8+8+4=20 |
07021270 | 07-02 21:10:00 | 1+0+8=09 |
07021269 | 07-02 21:09:00 | 3+5+1=09 |
07021268 | 07-02 21:08:00 | 7+4+2=13 |
07021267 | 07-02 21:07:00 | 2+2+4=08 |
07021266 | 07-02 21:06:00 | 0+9+2=11 |
07021265 | 07-02 21:05:00 | 7+8+0=15 |
07021264 | 07-02 21:04:00 | 9+4+3=16 |
07021263 | 07-02 21:03:00 | 3+9+9=21 |
07021262 | 07-02 21:02:00 | 8+1+5=14 |
07021261 | 07-02 21:01:00 | 2+2+9=13 |
07021260 | 07-02 21:00:00 | 6+5+6=17 |
07021259 | 07-02 20:59:00 | 2+3+3=08 |
07021258 | 07-02 20:58:00 | 3+2+6=11 |
07021257 | 07-02 20:57:00 | 1+6+5=12 |
07021256 | 07-02 20:56:00 | 4+4+5=13 |
07021255 | 07-02 20:55:00 | 4+4+4=12 |
07021254 | 07-02 20:54:00 | 7+9+9=25 |
07021253 | 07-02 20:53:00 | 3+6+3=12 |
07021252 | 07-02 20:52:00 | 3+7+2=12 |
07021251 | 07-02 20:51:00 | 5+1+2=08 |
07021250 | 07-02 20:50:00 | 9+8+6=23 |
07021249 | 07-02 20:49:00 | 3+0+6=09 |
07021248 | 07-02 20:48:00 | 2+6+2=10 |
07021247 | 07-02 20:47:00 | 5+4+5=14 |
07021246 | 07-02 20:46:00 | 9+0+4=13 |
07021245 | 07-02 20:45:00 | 5+2+5=12 |
07021244 | 07-02 20:44:00 | 5+2+8=15 |
07021243 | 07-02 20:43:00 | 1+2+2=05 |
07021242 | 07-02 20:42:00 | 7+5+4=16 |
07021241 | 07-02 20:41:00 | 9+7+6=22 |
07021240 | 07-02 20:40:00 | 9+7+0=16 |
07021239 | 07-02 20:39:00 | 7+3+0=10 |
07021238 | 07-02 20:38:00 | 9+1+7=17 |
Copyright © 2025 加拿大28-加拿大28预测|加拿大PC在线预测|28在线预测咪牌查询|加拿大PC结果查询_专注研究咪牌_加拿大PC28_官方! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07021337 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07021336 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07021335 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07021334 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07021333 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07021332 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07021331 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07021330 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07021329 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07021328 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07021327 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07021326 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07021325 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07021324 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07021323 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07021322 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07021321 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07021320 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07021319 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07021318 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07021317 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07021316 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07021315 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07021314 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07021313 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07021312 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07021311 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07021310 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07021309 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07021308 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07021307 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07021306 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07021305 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07021304 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07021303 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07021302 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07021301 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07021300 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07021299 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07021298 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07021297 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07021296 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07021295 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07021294 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07021293 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07021292 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07021291 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07021290 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07021289 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07021288 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07021287 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07021286 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07021285 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07021284 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07021283 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07021282 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07021281 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07021280 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07021279 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07021278 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07021277 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07021276 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07021275 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07021274 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07021273 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07021272 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07021271 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07021270 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07021269 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07021268 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07021267 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07021266 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07021265 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07021264 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07021263 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07021262 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07021261 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07021260 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07021259 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07021258 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07021257 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07021256 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07021255 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07021254 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07021253 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07021252 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07021251 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07021250 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07021249 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07021248 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07021247 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07021246 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07021245 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07021244 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07021243 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07021242 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07021241 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07021240 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07021239 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07021238 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测|加拿大PC在线预测|28在线预测咪牌查询|加拿大PC结果查询_专注研究咪牌_加拿大PC28_官方! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 5 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 6 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 20 ) 期 | 极小 | 未开 ( 16 ) 期 |
13 | 未开 ( 7 ) 期 | 14 | 未开 ( 15 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 17 ) 期 |
11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 25 ) 期 |
10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
9 | 未开 ( 31 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
8 | 未开 ( 107 ) 期 | 19 | 未开 ( 107 ) 期 |
7 | 未开 ( 64 ) 期 | 20 | 未开 ( 5 ) 期 |
6 | 未开 ( 119 ) 期 | 21 | 未开 ( 39 ) 期 |
5 | 未开 ( 94 ) 期 | 22 | 未开 ( 51 ) 期 |
4 | 未开 ( 16 ) 期 | 23 | 未开 ( 20 ) 期 |
3 | 未开 ( 167 ) 期 | 24 | 未开 ( 24 ) 期 |
2 | 未开 ( 83 ) 期 | 25 | 未开 ( 83 ) 期 |
1 | 未开 ( 501 ) 期 | 26 | 未开 ( 262 ) 期 |
0 | 未开 ( 1745 ) 期 | 27 | 未开 ( 481 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测|加拿大PC在线预测|28在线预测咪牌查询|加拿大PC结果查询_专注研究咪牌_加拿大PC28_官方! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
07021338 | --- | 小 | 单 | |
07021337 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
07021336 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
07021335 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
07021334 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
07021333 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
07021332 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
07021331 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
07021330 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
07021329 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
07021328 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
07021327 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
07021326 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
07021325 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
07021324 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
07021323 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
07021322 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
07021321 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
07021320 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
07021319 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
07021318 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测|加拿大PC在线预测|28在线预测咪牌查询|加拿大PC结果查询_专注研究咪牌_加拿大PC28_官方! All rights reserved.